Yleiskuvaus - Aivoni ajattelevi, kynäni kirjoittavi..
MARRASKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Syökö yksityinen lastensuojelu rahat ennaltaehkäisyltä? | 0 | 0 | 17. marras, 2019 |
Parempien palvelujen Pirkkalasta vielä parempi? | 0 | 0 | 17. marras, 2019 |
Eriarvoistuminen uhkaa lasten tasaarvoisia mahdollisuuksia | 0 | 0 | 17. marras, 2019 |
SYYSKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kuntien toiminnan yhtiöittäminen on riski | 0 | 0 | 28. syys, 2019 |
Omaishoitoon panostaminen tuo säästöjä yhteiskunnalle | 0 | 0 | 28. syys, 2019 |
Lasten omaishoitajille tukea pysyä työelämässä | 0 | 0 | 28. syys, 2019 |
Hoidetaanko lapset työelämän tarpeista vai lapsen ehdoilla? | 0 | 0 | 28. syys, 2019 |
ELOKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Avoimuuden puute on todellinen ongelma tähtisairaalahankkeessa | 0 | 0 | 15. elo, 2019 |
Kuntapäättäjät sivuutettu erikoissairaanhoidon yhtiöittämisessä | 0 | 0 | 15. elo, 2019 |
Vetemme on pidettävä kansallisissa käsissä | 0 | 0 | 15. elo, 2019 |
Turvallinen yhteiskunta itseisarvoksi | 0 | 0 | 15. elo, 2019 |
Translaki estettävä lastensuojelun nimissä | 0 | 0 | 15. elo, 2019 |
HUHTIKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Puurakentaminen on kestävää kehitystä | 0 | 0 | 8. huhti, 2019 |
Pohjavesiemme suojelu pitää turvata lailla | 0 | 0 | 8. huhti, 2019 |
MAALISKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Joustava työelämä tekisi omaishoidosta halutumpaa | 0 | 0 | 29. maalis, 2019 |
HELMIKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kristilliset arvot päätöksenteossa | 0 | 0 | 23. helmi, 2019 |
Seksualisoiva kulttuuri altistaa hyväksikäytölle | 0 | 0 | 23. helmi, 2019 |
TAMMIKUU 2019 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Pysyvä hoitosuhde parasta hoitoa – myös kustannuksiltaan | 0 | 0 | 20. tammi, 2019 |
Fyysinen kuntoutus lisää hyvinvointia – ja säästää kustannuksia | 0 | 0 | 20. tammi, 2019 |
JOULUKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Suursairaalahankkeelle selkeä vaikutusarviointi | 0 | 0 | 31. joulu, 2018 |
Perheet haluavat valinnanvapautta - auttaisiko Taaperobonus? | 0 | 0 | 31. joulu, 2018 |
Terveystietojamme ollaan luovuttamassa hyötykäyttöön | 0 | 0 | 31. joulu, 2018 |
MARRASKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Ansiotyön ja omaishoidon yhdistämisestä win-win | 0 | 0 | 2. marras, 2018 |
Varhainen tuki sitä kipeimmin tarvitseville | 0 | 0 | 2. marras, 2018 |
SYYSKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kilpailutus renkinä hyvä, mutta isäntänä huono | 0 | 0 | 26. syys, 2018 |
Kolmas sektori paikkaa palvelujen leikkauksia? | 0 | 0 | 26. syys, 2018 |
Pysyvä hoitosuhde parasta hoitoa - myös kustannuksiltaan | 0 | 0 | 26. syys, 2018 |
Ikäihmiset tarvitsevat vanhusasiainvaltuutetun | 0 | 0 | 26. syys, 2018 |
Jäävätkö työttömät pian vaille tarvitsemiaan palveluja? | 0 | 0 | 26. syys, 2018 |
HEINÄKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Työllisyyspalvelujen yksityistäminen on uhka | 0 | 0 | 27. heinä, 2018 |
Asutuksen keskittäminen ongelmallista | 0 | 0 | 27. heinä, 2018 |
Kokonaisvastuu työttömistä hakusessa | 0 | 0 | 27. heinä, 2018 |
Elinkeinoelämän ei pidä ohjata varhaiskasvatusta | 0 | 0 | 27. heinä, 2018 |
KESÄKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Tarvitaan työhön kannustava sosiaaliturvan uudistus | 0 | 0 | 3. kesä, 2018 |
Miten olisi omalääkärijärjestelmä tai lääkäri-hoitajapari? | 0 | 0 | 3. kesä, 2018 |
Riittävät resurssit perusterveydenhuoltoon | 0 | 0 | 3. kesä, 2018 |
HUHTIKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Big Society paikkaamaan julkisten palvelujen leikkauksia? | 0 | 0 | 7. huhti, 2018 |
On riski nopeuttaa sote-uudistuksen toteuttamista ulkoistuspelotteilla | 0 | 0 | 7. huhti, 2018 |
Eikö pitänyt korjata vain sitä, mikä on rikki? | 0 | 0 | 7. huhti, 2018 |
Valinnanvapaus kallis ratkaisu lääkäripulaan | 0 | 0 | 7. huhti, 2018 |
Robotisaatio - uhka ja mahdollisuus | 0 | 0 | 7. huhti, 2018 |
Lastemme hyvinvointi tänään kertoo minkälainen Suomi on huomenna | 0 | 0 | 7. huhti, 2018 |
Terveystietojamme ollaan luovuttamassa hyötykäyttöön | 0 | 0 | 7. huhti, 2018 |
TAMMIKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Miten sote-uudistuksessa turvataan kriisivalmius? | 0 | 0 | 21. tammi, 2018 |
Lasten aggressiot ovat lisääntyneet huomattavasti | 0 | 0 | 21. tammi, 2018 |
MARRASKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Ilmaista on vain hiirenloukun juusto | 0 | 0 | 26. marras, 2017 |
Kristilliset ehdottaa Suomeen Taaperobonusta | 0 | 0 | 26. marras, 2017 |
Luottamus on yhteiskuntamme liima | 0 | 0 | 18. marras, 2017 |
Asiakassetelillä kustannuksia nostava vaikutus | 0 | 0 | 18. marras, 2017 |
LOKAKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Korjataan soten alkuperäiset oikeat ongelmat | 0 | 0 | 13. loka, 2017 |
Omaishoitajaksi pakon edessä - vai vapaan valinnan kautta? | 0 | 0 | 13. loka, 2017 |
Työelämä muuttuu, olemmeko valmiina? | 0 | 0 | 13. loka, 2017 |
ELOKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Läpinäkyvyys päätöksenteossa lisää luottamusta | 0 | 0 | 4. elo, 2017 |
HEINÄKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Onnea rakas Suomi, maailman paras | 0 | 0 | 27. heinä, 2017 |
Kristilliset arvot suojelevat niitäkin, jotka eivät arvoja jaa | 0 | 0 | 27. heinä, 2017 |
Soten alkuperäiset tavoitteet ovat jääneet taka-alalle | 0 | 0 | 27. heinä, 2017 |
Vastuullisia julkisia hankintoja | 0 | 0 | 27. heinä, 2017 |
TOUKOKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Elinvoimainen maaseutu edellytys kaupunkien elinvoimalle | 0 | 0 | 7. touko, 2017 |
HUHTIKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Keskittäminen on tarpeetonta | 0 | 0 | 4. huhti, 2017 |
MAALISKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Pirkkalasta puurakentamisen pilottikunta | 1 | 1 | 16. maalis, 2017 |
HELMIKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Valinnanvapaus kallis ratkaisu lääkäripulaan | 0 | 0 | 26. helmi, 2017 |
TAMMIKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Valikoivaa viestintää valinnanvapaudesta | 0 | 0 | 31. tammi, 2017 |
Sote-uudistusta markkinoidaan väärillä mielikuvilla | 0 | 0 | 31. tammi, 2017 |
JOULUKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Varhaiskasvatuksen tavoitteeksi tehokkuus | 0 | 0 | 28. joulu, 2016 |
MARRASKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
All on Board? Kaikki mukana? | 0 | 0 | 17. marras, 2016 |
Keskittäminen eriarvoistaa väestöä eikä tuo säästöjä | 0 | 0 | 17. marras, 2016 |
Hallitusammattilaiset ja jääviys | 0 | 0 | 17. marras, 2016 |
LOKAKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Hallitusammattilaisilleko sote-päätösvalta | 0 | 0 | 31. loka, 2016 |
SYYSKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Veroparatiisit ja verovälttely suurimmat syyt eriarvoistumiseen | 0 | 0 | 30. syys, 2016 |
Ikääntyneillä rahastaminen kiinnostaa markkinoita | 0 | 0 | 29. syys, 2016 |
Kilpailutus renkinä hyvä, mutta isäntänä huono | 0 | 0 | 29. syys, 2016 |
Valinnanvapauden taloudellisia riskejä veronmaksajille | 0 | 0 | 29. syys, 2016 |
HEINÄKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Olemmeko romuttamassa omavaraisuutta ja huoltovarmuutta? | 0 | 0 | 17. heinä, 2016 |
Valinnanvapaus on huono isäntä | 0 | 0 | 17. heinä, 2016 |
KESÄKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Maatalouden kriisiin on puututtava pikaisesti | 0 | 0 | 8. kesä, 2016 |
Kuka hyötyy keskittämisestä? (2) | 0 | 0 | 5. kesä, 2016 |
Kuka hyötyy keskittämisestä? (1) | 0 | 0 | 5. kesä, 2016 |
Vapaakauppasopimus on vakava uhka demokratialle | 0 | 0 | 5. kesä, 2016 |
TOUKOKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Koko maa asuttuna - mission possible | 0 | 0 | 2. touko, 2016 |
HUHTIKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Vapaan kilpailun vaatimus on kohtuuton maataloudelle | 0 | 0 | 19. huhti, 2016 |
Nyt tarvitaan hyvinvointivahtia | 0 | 0 | 19. huhti, 2016 |
Omaishoitajuus hillitsee sote-kustannusten kasvua | 0 | 0 | 19. huhti, 2016 |
MAALISKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Teksti | 0 | 0 | 25. maalis, 2016 |
Miksei Islanti kelpaa kasvun mallimaaksi? | 0 | 0 | 25. maalis, 2016 |
Rajallisten resurssien maailmassa vahvojen ehdoilla | 0 | 0 | 25. maalis, 2016 |
HELMIKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Luoko hallitus kahden kerroksen työnhakijoita? | 0 | 0 | 23. helmi, 2016 |
TAMMIKUU 2016 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kannustavassa perusturvassa työn vastaanottaminen kannattaa aina | 0 | 0 | 26. tammi, 2016 |
Ilmastosopimus vasta ensimmäinen askel | 0 | 0 | 3. tammi, 2016 |
Äänestäjille palautusoikeus, jos tuote ei vastaa pakkausmerkintöjä? | 0 | 0 | 3. tammi, 2016 |
JOULUKUU 2015 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Markkinavierailta hyviä mielipiteitä säästöistä ja sotesta | 0 | 0 | 5. joulu, 2015 |
MARRASKUU 2015 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Valikoivaa viestintää vapaakauppasopimuksesta | 0 | 0 | 16. marras, 2015 |
Poliittinen valtapeli syrjäytti säästötavoitteet | 0 | 0 | 16. marras, 2015 |
Kannustava perusturva poistaa kannustinloukut | 0 | 0 | 16. marras, 2015 |
LOKAKUU 2015 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Ilman uskonnollista lukutaitoa olemme alttiita ääriajattelulle | 0 | 0 | 15. loka, 2015 |
Hyvinvoiva jaksaa olla tuottava | 0 | 0 | 1. loka, 2015 |
SYYSKUU 2015 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Monikansalliset suurhankkeet kuolinisku kotimaisille | 0 | 0 | 16. syys, 2015 |
ELOKUU 2015 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Sääntely ylläpitää tasa-arvoa ja turvallisuutta | 0 | 0 | 24. elo, 2015 |
HEINÄKUU 2015 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Keskittäminen, kenen kustannuksella? | 0 | 0 | 19. heinä, 2015 |
Minne ovat luonnonkukat teiden varsilta hävinneet? | 0 | 0 | 19. heinä, 2015 |
KESÄKUU 2015 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Mielipidekirjoituksia kesäkuulta 2015 eteenpäin | 0 | 0 | 30. kesä, 2015 |
SYYSKUU 2014 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Mielipidekirjoituksiani lehdissä | 0 | 0 | 19. syys, 2014 |
Teksti | 0 | 0 | 16. syys, 2014 |
Uusimmat kommentit